Описание
Характеристики
Oxygen hydroxycut Geneticlab 30 порций (180 капсул) | |
---|---|
Модель: | Oxygen hydroxycut |
Производитель: | Genetic Lab Nutrition |
Основные характеристики | |
Количество порций | 30 |
Витамины | |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0,68 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0,01 мг |
Витамины в 1 порции | |
Бетаин | 25 мг |
Витамин B1 (Тиамин) | 0,92 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 13,59 мг |
Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 0,13 мг |
Общие характеристики | |
Время приема | перед тренировкой |
Количество в упаковке | 180 |
Страна производителя | Россия |
Вкус | натуральный |
Размер одной порции | 4 капсулы |
Содержимое в одной порции | |
Экстракт алоэ-вера | 100 мг |
Экстракт ананаса | 200 мг |
Экстракт Бакопа монье | 25 мг |
Экстракт брусники | 25 мг |
Экстракт виноградных косточек | 20 мг |
Экстракт грейпфрута | 50 мг |
Экстракт гуараны | 150 мг |
Экстракт зеленого кофе | 25 мг |
Экстракт зеленого чая | 250 мг |
Экстракт йохимбе | 5 мг |
Экстракт кайенского перца | 25 мг |
Экстракт корня имбиря | 150 мг |
Экстракт малины | 25 мг |
Экстракт шиповника | 50 мг |
Экстракт ягод ассаи | 16 мг |
Экстракт ягод Годжи | 25 мг |
Карнитин | 900 мг |
Кофеин | 50 мг |
Содержимое минералов в 1 порции | |
Железо (железа фумарат) | 7,1 мг |
Фосфор (дикальция фосфат) | 1, 34 мг |